第二十一届中国大学生篮球联赛东南赛区比赛相关信息预告
时值中国矿业大学建校110周年之际,为展示学校师生良好精神面貌,提高学校美誉度。学校将于4月10日-4月18日举办第二十一届中国大学生篮球联赛东南赛区比赛。现就相关信息预告如下:
一、比赛时间
4月10日-4月18日
二、比赛地点
1号场地:南湖校区体育馆主馆
2号场地:南湖校区体育馆配馆
3号场地:文昌校区体育馆
(比赛赛程详见附件)
三、票务安排
1.揭幕战和男/女篮决赛部分座位由各学院统一组织学生入场观看,其余观众可通过中国矿业大学官方微信平台、微博以及矿大易班微信公众平台设置的抢票环节获取比赛门票入场观赛。
2.其他场次的比赛校内师生和广大球迷凭有效身份证件入场(学生证、校园卡或身份证),根据赛场秩序及场内安保需要,每场比赛的观众人数须控制在场馆座位数的70%。
四、观赛要求
1.入场时,观众应提前有序入场。玻璃瓶、易拉罐等饮料以及其他危险物品不允许带入赛场,进入赛场后即在指定位置就坐,比赛期间不得随意走动。
2.在比赛开幕式或其他仪式性环节中,如升国旗奏唱国歌等,观众须根据主持人的要求起立行注目礼并参与其中。
3.比赛中,观众在为己方球队加油助威时,不要使用带有侵犯对方球队的语言。要为双方的精彩表演鼓掌,不得利用嘘声影响比赛、打压对手;不得对啦啦队队员等指手画脚,不得使用带有挑衅性的肢体语言等。
4.比赛结束后,观众须根据现场工作人员的安排有序退场。
5.爱护场馆内外的一切公共设施,展现良好的文明素养,共同为比赛营造良好的赛场环境。
附件:第二十一届中国大学生篮球联赛东南赛区比赛日程表
中国矿业大学体育运动委员会
2019年4月9日
附件:第二十一届CUBA中国大学生篮球一级联赛
东南赛区比赛日程表
比赛地点:1号场地(中国矿业大学南湖校区体育馆主馆 徐州市泉山区大学路1号)
2号场地(中国矿业大学南湖校区体育馆副馆 徐州市泉山区大学路1号)
3号场地(中国矿业大学文昌校区体育馆 徐州市泉山区金山东路1号)
日 期 | 轮 次 | 组 别 | 场序 | 比赛时间 | 比赛队 | 场地 | 转播 |
4月 10日 | 第一轮 | 女子B组 | 1 | 8:30 | 上海交大——华南理工 | 3 | |
女子B组 | 2 | 8:30 | 南京航空——安徽工大 | 2 | |||
男子C组 | 3 | 8:30 | 汕头大学——南京财大 | 1 | |||
女子A组 | 4 | 10:00 | 中国矿大——广州体院 | 3 | |||
女子B组 | 5 | 10:00 | 南昌大学——华东理工 | 2 | |||
男子C组 | 6 | 10:00 | 江西师大——华东交大 | 1 | |||
男子A组 | 7 | 12:30 | 宁波大学——上海工程 | 1 | |||
女子A组 | 8 | 14:00 | 南京邮电——海南大学 | 3 | |||
男子A组 | 9 | 14:00 | 华东师大——浙江师大 | 2 | |||
男子B组 | 10 | 14:00 | 上海交大——热带海洋 | 1 | |||
女子A组 | 11 | 15:30 | 厦门理工——浙江理工 | 3 | |||
男子B组 | 12 | 15:30 | 南昌大学——集美大学 | 2 | |||
男子D组 | 13 | 15:30 | 广东工大——合肥师院 | 1 | |||
开幕式 | 19:00 | 全体参赛队 | 1 | ||||
男子D组 | 14 | 19:30 | 中国矿大——南京理工 | 1 | |||
4月 11日 | 第二轮 | 女子A组 | 15 | 10:00 | 南京邮电——厦门理工 | 3 | |
男子A组 | 16 | 10:00 | 宁波大学——华东师大 | 1 | |||
女子A组 | 17 | 14:00 | 浙江理工——广州体院 | 3 | |||
男子A组 | 18 | 14:00 | 上海工程——厦门大学 | 2 | |||
男子B组 | 19 | 14:00 | 上海交大——南昌大学 | 1 | |||
女子B组 | 20 | 15:30 | 南京航空——南昌大学 | 3 | |||
男子B组 | 21 | 15:30 | 热带海洋——华侨大学 | 2 | |||
男子C组 | 22 | 15:30 | 南京财大——浙江大学 | 1 | |||
女子B组 | 23 | 18:30 | 华东理工——华南理工 | 3 | |||
男子C组 | 24 | 18:30 | 汕头大学——江西师大 | 2 | |||
女子A组 | 25 | 18:30 | 海南大学——中国矿大 | 1 | |||
女子B组 | 26 | 20:00 | 安徽工大——上海交大 | 3 | |||
男子D组 | 27 | 20:00 | 南京理工——南京航空 | 2 | |||
男子D组 | 28 | 20:00 | 合肥师院——中国矿大 | 1 |
日 期 | 轮 次 | 组 别 | 场序 | 比赛时间 | 比赛队 | 场地 | 转播 |
4月 12日 | 第三轮 | 女子B组 | 29 | 10:00 | 华南理工——南京航空 | 3 | |
男子B组 | 30 | 10:00 | 华侨大学——集美大学 | 1 | |||
女子B组 | 31 | 14:00 | 南昌大学——安徽工大 | 3 | |||
男子B组 | 32 | 14:00 | 南昌大学——热带海洋 | 2 | |||
男子C组 | 33 | 14:00 | 浙江大学——华东交大 | 1 | |||
女子B组 | 34 | 15:30 | 上海交大——华东理工 | 3 | |||
男子C组 | 35 | 15:30 | 江西师大——南京财大 | 2 | |||
男子A组 | 36 | 15:30 | 厦门大学——浙江师大 | 1 | |||
女子A组 | 37 | 18:30 | 广州体院——南京邮电 | 3 | |||
男子A组 | 38 | 18:30 | 华东师大——上海工程 | 2 | |||
男子D组 | 39 | 18:30 | 南京航空——广东工大 | 1 | |||
女子A组 | 40 | 20:00 | 厦门理工——海南大学 | 3 | |||
男子D组 | 41 | 20:00 | 南京理工——合肥师院 | 2 | |||
女子A组 | 42 | 20:00 | 中国矿大——浙江理工 | 1 | |||
4月 13日 | 第四轮 | 女子A组 | 43 | 10:00 | 海南大学——广州体院 | 3 | |
男子C组 | 44 | 10:00 | 华东交大——汕头大学 | 1 | |||
女子A组 | 45 | 14:00 | 南京邮电——浙江理工 | 3 | |||
男子C组 | 46 | 14:00 | 浙江大学——江西师大 | 2 | |||
男子A组 | 47 | 14:00 | 厦门大学——华东师大 | 1 | |||
女子B组 | 48 | 15:30 | 安徽工大——华南理工 | 3 | |||
男子A组 | 49 | 15:30 | 浙江师大——宁波大学 | 2 | |||
男子B组 | 50 | 15:30 | 集美大学——上海交大 | 1 | |||
女子B组 | 51 | 18:30 | 南京航空——华东理工 | 3 | |||
男子B组 | 52 | 18:30 | 华侨大学——南昌大学 | 2 | |||
女子A组 | 53 | 18:30 | 厦门理工——中国矿大 | 1 | |||
女子B组 | 54 | 20:00 | 南昌大学——上海交大 | 3 | |||
男子D组 | 55 | 20:00 | 广东工大——南京理工 | 2 | |||
男子D组 | 56 | 20:00 | 中国矿大——南京航空 | 1 | |||
4月 14日 | 第五轮 | 女子A组 | 57 | 10:00 | 浙江理工——海南大学 | 3 | |
男子A组 | 58 | 10:00 | 宁波大学——厦门大学 | 1 | |||
女子B组 | 59 | 14:00 | 华东理工——安徽工大 | 3 | |||
男子A组 | 60 | 14:00 | 上海工程——浙江师大 | 2 | |||
男子B组 | 61 | 14:00 | 上海交大——华侨大学 | 1 | |||
女子A组 | 62 | 15:30 | 广州体院——厦门理工 | 3 | |||
男子B组 | 63 | 15:30 | 热带海洋——集美大学 | 2 | |||
男子C组 | 64 | 15:30 | 汕头大学——浙江大学 | 1 | |||
女子B组 | 65 | 18:30 | 华南理工——南昌大学 | 3 | |||
男子C组 | 66 | 18:30 | 南京财大——华东交大 | 2 | |||
女子A组 | 67 | 18:30 | 中国矿大——南京邮电 | 1 | |||
女子B组 | 68 | 20:00 | 上海交大——南京航空 | 3 | |||
男子D组 | 69 | 20:00 | 南京航空——合肥师院 | 2 | |||
男子D组 | 70 | 20:00 | 中国矿大——广东工大 | 1 |
日 期 | 轮 次 | 组 别 | 场序 | 比赛时间 | 比赛队 | 场地 | 转播 |
4月 15日 | 1/8 | 男子组 | 71 | 10:00 | 抽签待定——抽签待定 | 3 | |
1/8 | 男子组 | 72 | 10:00 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
1/4 | 女子组 | 73 | 13:00 | a01——b04 | 3 | ||
1/8 | 男子组 | 74 | 13:00 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
1/4 | 女子组 | 75 | 14:30 | b02——a03 | 3 | ||
1/8 | 男子组 | 76 | 14:30 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
1/4 | 女子组 | 77 | 16:00 | b01——a04 | 3 | ||
1/8 | 男子组 | 78 | 16:00 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
1/4 | 女子组 | 79 | 18:30 | a02——b03 | 3 | ||
1/8 | 男子组 | 80 | 18:30 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
1/8 | 男子组 | 81 | 20:00 | 抽签待定——抽签待定 | 3 | ||
1/8 | 男子组 | 82 | 20:00 | 抽签待定——抽签待定 | 1 | ||
4月 16日 | 排位赛 | 男子组 | 83 | 10:00 | 71负——72负 | 3 | |
1/4 | 男子组 | 84 | 10:00 | 71胜——72胜 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 85 | 13:00 | 74负——76负 | 3 | ||
1/4 | 男子组 | 86 | 13:00 | 74胜——76胜 | 1 | ||
排位赛 | 女子组 | 87 | 14:30 | 73负——75负 | 3 | ||
1/2 | 女子组 | 88 | 14:30 | 73胜——75胜 | 1 | ||
排位赛 | 女子组 | 89 | 16:00 | 77负——79负 | 3 | ||
1/2 | 女子组 | 90 | 16:00 | 77胜——79胜 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 91 | 18:30 | 78负——80负 | 3 | ||
1/4 | 男子组 | 92 | 18:30 | 78胜——80胜 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 93 | 20:00 | 81负——82负 | 3 | ||
1/4 | 男子组 | 94 | 20:00 | 81胜——82胜 | 1 | ||
4月 17日 | 7、8名 | 女子组 | 95 | 10:00 | 87负——89负 | 3 | |
排位赛 | 男子组 | 96 | 10:00 | 84负——86负 | 1 | ||
5、6名 | 女子组 | 97 | 13:00 | 87胜——89胜 | 3 | ||
排位赛 | 男子组 | 98 | 13:00 | 92负——94负 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 99 | 14:30 | 83胜——85胜 | 3 | ||
1/2 | 男子组 | 100 | 14:30 | 84胜——86胜 | 1 | ||
排位赛 | 男子组 | 101 | 16:00 | 91胜——93胜 | 3 | ||
1/2 | 男子组 | 102 | 16:00 | 92胜——94胜 | 1 | ||
活动 | 19:00 | 单项赛 | 1 | ||||
4月 18日 | 11、12名 | 男子组 | 103 | 10:00 | 99负——101负 | 3 | |
5、6名 | 男子组 | 104 | 10:00 | 96胜——98胜 | 1 | ||
9、10名 | 男子组 | 105 | 14:00 | 99胜——101胜 | 3 | ||
3、4名 | 女子组 | 106 | 14:00 | 88负——90负 | 1 | ||
7、8名 | 男子组 | 107 | 15:30 | 96负——98负 | 3 | ||
3、4名 | 男子组 | 108 | 15:30 | 100负——102负 | 1 | ||
冠亚军 | 女子组 | 109 | 18:30 | 88胜——90胜 | 1 | ||
冠亚军 | 男子组 | 110 | 20:00 | 100胜——102胜 | 1 |
注:第二阶段比赛日程以赛区通知为准。